ثبت نام دوره به پایان رسیده است
اهداف دوره:
استفاده از یادگیری ماشین و علوم داده نه تنها مسیر تحلیل را هموار، بلکه کمک شایانی در فرایند تصمیم گیری کرده است. انقلاب هوش مصنوعی در بازارهای مالی در حیطه های پیشبینی روند قیمت، ارزیابی و مدیریت ریسک، مدیریت پورتفولیو، طراحی سامانههای مانیتورینگ بازار و طراحی سیستمهای معاملاتی هوشمند، نیاز به تربیت نیروی متخصص در این زمینه را برجسته تر کرده است. این دوره شامل ۴۵ ساعت آموزش آنلاین به همراه جلسات کدنویسی است که شرکت کنندگان را با مفاهیم مقدماتی یادگیری ماشین و کاربرد آنها در بازارهای مالی آشنا میکند. در این دوره، شرکت کنندگان با تحلیل مقدماتی تکنیکال بازارهای مالی آشنا شده و مهارتهای اولیه در زمینه تحلیل و امکان پیش بینی بازار بورس اوراق بهادار کشور را فرا خواهند گرفت. همچنین در طول دوره، با کدهای نمونه و پروژه های عملی، مهارت های کاربردی شرکت کنندگان افزایش یافته به طوری که در صورت فعالیت مستمر و فراگیری مفاهیم در انتهای دوره از توانایی طراحی و پیاده سازی مقدماتی استراتژي های معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین برخوردار خواهند شد.
مدرسین دوره چه کسانی هستند؟
- امیرعلی قهرمانی –مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، پردیس بین الملل کیش
- امیرعباس یثربی – دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف
سرفصل های دوره
ریاضیات مقدماتی | قوانین و انواع بازارهای بورس اوراق بهادار | مفاهیم مقدماتی تحلیل فاندامنتال |
تابلوخوانی | فیلتر نویسی | مفاهیم پایه تکنیکال مقدماتی |
ساخت سیگنالهای سری زمانی و استراتژی تصمیم گیر در معاملات الگوریتمی | تست تاریخچهای استراتژی پیاده سازی شده در python | آشنایی با Python |
آشنایی با کتابخانه های Numpy& Pandas | پیش پردازش و مصور سازی داده ها | کتابخانه های معاملات الگوریتمی python |
پیاده سازی اندیکاتورها و اسیلاتورها در python | تعاریف مقدماتی یادگیری ماشین | الگوریتم های KNN |
الگوریتم های Decision tree | Bias-variance Decomposition | Linear Regression |
Support Vector Machines | Ensemble Learning | کدنویسی استراتژی های معاملات الگوریتمی با تکنیکهای ML |
پیش نیازهای دوره:
- آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی و تفکر الگوریتمی
- آشنایی مقدماتی با ریاضیات و حسابان
مخاطبین دوره:
- تمامی علاقه مندان به حوزههای مالی، تحلیل بازار، سرمایه گذاری
- تمامی علاقه مندان به مباحث هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
دوره برای چه کسانی مناسب نیست:
- افرادی که به برنامه نویسی علاقه ای ندارند
- افرادی که توانمندی پذیرش ریسک در بازارهای مالی را ندارند
- افرادی که زمان کافی برای تمرین بر روی مباحث ارائه شده را ندارند
توانمندی شرکت کنندگان در انتهای دوره:
تحلیل تکنیکال نمودارها | تابلوخوانی |
فیلتر نویسی | آشنایی مقدماتی با مفاهیم یادگیری ماشین |
آشنایی مقدماتی با معاملات الگوریتمی | طراحی و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی به صورت مقدماتی |
طراحی و پیاده سازیمقدماتی سیستم کاوشگر موقعیت های خرید و فروش | طراحی مقدماتی سیستم تصمیم گیر معاملاتی بر پایه تکنیکهای یادگیری ماشین |
آیا در انتهای دوره و با توانمندیهای کسب شده قادر به کسب سود از بازار هستم؟
- در این دوره مفاهیم، روشها و ابزارهای مقدماتی مورد نیاز برای طراحی استراتژیها و سیستمها معاملاتی پایهای به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد. برای طراحی یک سیستم معاملاتی با حاشیه ریسک اندک استفاده از روشهای مدیریت ریسک، مدیریت پورتفولیو و استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل و پیش بینی الزامی است.
آیا دوره شامل ارزیابی و تحویل پروژه پایانی می باشد؟
- در طول دوره جلسات کدنویسی به صورت تعاملی با اساتید دوره برگزار و منابع لازم در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود ولی برای به پایان رساندن این دوره ارزیابی و یا ارسال پروژه نهایی الزامی نیست.
گواهی دوره:
- در پایان دوره گواهی شرکت در دوره توسط مرکز شتابدهی و نو آوری دلفین وابسته به پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف به شرکت کنندگان اعطاء خواهد شد
جدول اطلاعات دوره
ردیف | خصوصیات خاص دوره | |
1 | مدت زمان دوره: | ۴۵ ساعت آموزش آنلاین و در طی ۸ هفته |
2 | هزینه شرکت در دوره: | مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
3 | حداقل تعداد شرکت کنندگان: | ۱۰ نفر |
4 | حداکثر تعداد شرکت کنندگان: | ۵۰ نفر |
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:
021-66165140 (پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه 9 الی 13)076-44422299 داخلی 413(ساعت پاسخگویی 10 الی 16)
جزئیات برگزاری دوره
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته اول |
ریاضیات مقدماتی | ریاضیات مقدماتی | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
مفاهیم مقدماتی تحلیل فاندامنتال | قوانین و انواع بازارهای بورس اوراق بهادار |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته دوم |
آشنایی با Python | آشنایی با Python | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
فیلتر نویسی | تابلوخوانی |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته سوم |
آشنایی با Numpy،Pandas | آشنایی با Numpy،Pandas | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
اندیکاتورها و اوسیلاتورها | مفاهیم پایه تکنیکال مقدماتی |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته چهارم |
Data Visualization | Data Cleaning | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
تعاریف مقدماتی ML | تعاریف مقدماتی ML |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته پنجم |
پیاده سازی اندیکاتورها و اسیلاتورها در python | کتابخانه های معاملات الگوریتمی python | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
KNN – Decision Tree | KNN |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته ششم |
تست تاریخچهای استراتژی پیاده سازی شده در python | ساخت سیگنالهای سری زمانی و استراتژی تصمیم گیر در معاملات الگوریتمی | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
Bias-Variance Decomposition | Decision Tree |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته هفتم |
Ensemble Learning | Linear Regression + SVM | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
کدنویسی استراتژی های معاملات الگوریتمی با تکنیکهای ML | کدنویسی استراتژی های معاملات الگوریتمی با تکنیکهای ML |
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | یکشنبه | هفته هشتم |
کدنویسی استراتژی های معاملات الگوریتمی با تکنیکهای ML | کدنویسی استراتژی های معاملات الگوریتمی با تکنیکهای ML | ||
18:30 الی 20:00 | 17 الی 18:30 | سه شنبه | |
جمع بندی و معرفی دوره پیشرفته |
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:
021-66165140 (پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه 9 الی 13)076-44422299 داخلی 413(ساعت پاسخگویی 10 الی 16)